Träning
Vårens orienteringsträningar startar torsdagen den 9 april kl 18:00.
Läs mer om träningarna på Vårens orienteringsträningar 2026
| Datum | Plats | Kartnål | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lördag 28/3 | Orup, Höör | Kretsträning, arrangör Eslövs FK vid Ringsjö OKs klubbstuga i Orup. | ||||
| Torsdag 2/4 | Bokskogen, Torup | Kretsträning, arrangör Malmö OK | ||||
| Torsdag 9/4 | Järavallen Västra | Samling: Järavallen, vid grillplatsen ca 100 m sydost om stora parkeringen. | https://maps.app.goo.gl/9niQ9Xt5WX1XE8hD9 | |||
| Torsdag 16/4 | Saxtorp | I Saxtorpsskogen en liten bit in i skogen, 250-400 m från parkeringen, följ röd/vit snitsel till samlingsplatsen. Parkering vid Sandtrollets förskola (400 m), | https://maps.app.goo.gl/GfrfzmuqGzHCoTBX7 | |||
| Torsdag 23/4 | Löddeköpinge | Sprint i Löddeköpinge | ||||
| Tissdag 28/4 | Skryllegården | Kretsträning, arrangör Lunds OK. Samling vid Skryllegården. | https://maps.app.goo.gl/cHyiKxsMgTU6F8aWA | |||
| Torsdag 7/5 | Järavallen | En av OK Silvas vanliga träningar som även är Kretsträning. Samling vid Järavallens stora parkering. | https://maps.app.goo.gl/3HWgWyBEgZbkqtYT6 | |||
| Torsdag 21/5 | Saxtorp | Som vanlig träning upp till gul nivå men även Lilla 5-dagars etapp 1 | ||||
| Tisdag 26/5 | Lilla 5-dagars etapp 2, arrangör OK Kontinent | |||||
| Torsdag 28/5 | Lilla 5-dagars etapp 3, arrangör Rävetofta OK | |||||
| Tisdag 2/6 | Lilla 5-dagars etapp 4, arrangör Malmö OK | |||||
| Torsdag 4/6 | Lilla 5-dagars etapp 5, arrangör Lunds OK | |||||
| Söndag 7/8 | Söderåsen | Dagläger för ungdomar. På eftermiddagen klubbmästerskap för alla. | ||||
| Torsdag 11/6 | Habo Ljung | Vanlig träning i Habo Ljung | ||||
